班级 | 姓名 | 学历 | 岗位 | 单位 | 薪水 | 福利 |
Python08A | 王* | 大专 | Python工程师 | 紫**件 | 150000.00 | 六险一金 |
Python08A | 焦*峰 | 大专 | Python工程师 | 宇*数据 | 11000.00 | 五险一金+补助 |
Python08A | 勾*泽 | 本科 | 人工智能工程师 | 光大****中心 | 11000.00 | 五险一金+补助 |
Python08A | 王*博 | 本科 | Python工程师 | 中*院 | 130000.00 | 五险一金 |
Python08A | 隋*佑 | 本科 | 人工智能工程师 | 中国****中心 | 12000.00 | 五险一金 |
Python08A | 张* | 大专 | Python工程师 | 国家****数据中心 | 9500.00 | 五险一金 |
Python06A | 任* | 大专 | Python工程师 | 光**行数据中心 | 9000.00 | 五险一金 |
Python06A | 刘* | 大专 | 人工智能工程师 | 蓝**车 | 9500.00 | 五险一金+补助 |
Python08A | 李*慧 | 本科 | Python工程师 | 中国****数据中心 | 130000.00 | 五险一金 |
Python06A | 蒋*峰 | 大专 | 人工智能工程师 | 山东城商**合作联盟 | 8000.00 | 五险一金+补助 |
Python06A | 李*兰 | 大专 | 人工智能工程师 | 中国****数据中心 | 9000.00 | 五险一金+补助 |
Python08A | 高* | 大专 | Python工程师 | 永**?#26377;?#24687;股份有限公司 | 7500.00 | 五险一金 补助 |
Python08A | 孙*元 | 本科 | 人工智能工程师 | 北京融**慧科技有限公司 | 8500.00 | 五险一金 |
Python08A | 裴*峰 | 本科 | Python工程师 | 中**视 | 18000.00 | 五险一金 补助 |
Python08A | 张*武 | 大专 | Python工程师 | 天**音数字科技有限公司 | 7000.00 | 五险一金 补助 |
Python08A | 常* | 本科 | Python工程师 | 北京金**科技有限公司 | 9000.00 | 五险一金 补助 |
Python08A | 刘*帅 | 本科 | Python工程师 | 北京华**代 | 8000.00 | 五险一金 补助 |
Python08A | 刘* | 大专 | Python工程师 | 上海**科技有限公司 | 7500.00 | 五险一金 补助 |
Python08A | 李*远 | 大专 | Python工程师 | 北京网**通科技股份有限公司 | 9000.00 | 五险一金 |
Python08A | 杜* | 本科 | Python工程师 | 北京**电力公司 | 11000.00 | 五险一金 补助 |
Python08A | 吕*霜 | 大专 | 人工智能工程师 | 北京立**教育集团 | 7000.00 | 五险一金 |
Python08A | 齐* | 大专 | Python工程师 | 中国**生人才网 | 6000.00 | 五险一金 补助 |
Python08A | 马*龙 | 大专 | Python工程师 | 北京有**息技术有限公司 | 7000.00 | 五险一金 |
Python03A | 谢* | 本科 | Python工程师 | 北京东**团 | 14000.00 | 六险一金 |
云计算、大数据工程师,月薪8000起步,挑战高薪!!
走进中国人民保险-第三方电子商务?#25945;?#24050;经成为保险销售的重要渠道之一
大型医院服务器资源整合-LINUX构建整合?#25945;?/p>
公路电子客票云系统建设-全面提升票务服务的智能化水平